Sprężyny talerzowe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Kategoria:

Opis

Sprężyny talerzowe produkowane są wg. PN – 73/M – 80707. Stosuje się jako sprężyny o charakterystyce zbliżonej do prostoliniowej do wielu części konstrukcyjnych maszyn, urządzeń oraz przyrządów. Mogą one pracować pod obciążeniami statycznymi, pulsacyjnymi oraz uderzeniowymi. Mogą one również być stosowane jako podkładki zabezpieczające przed samoczynnym odkręcaniem się śrub. Wielkości sprężyn przedstawione w tabeli stanowią wykaz sprężyn aktualnie produkowanych. Sprężyny talerzowe wykonywane są ze stali sprężynowej w gat. 50CrV4 (50S2) twardość 48 – 52 HRC. ARWIBUD wykonuje również sprężyny o specjalnych rozmiarach na zamówienie klienta.

TABELA DOSTĘPNYCH ROZMIARÓW SPRĘŻYN TALERZOWYCH

Legenda:

Dz średnica zewnętrzna

Dw średnica wewnętrzna

S grubość

sprężyna sprężyna specjalna
Dz Dw S   Dz Dw S
10 5,2 0,5 54 36 2
12,5 6,2 0,8 54 36 3
12,5 6,2 1 55 24 3
16 8,2 0,6 55 25 2
16 8,2 1 56 29 2
17 9,2 0,6 60 20,8 2,5
20 8,2 0,6 60 30,5 2,5
20 8,2 1 60 30,5 3
20 8,2 1,5 60 14,2 3
20 9,2 1 60 23 3
20 10,2 0,8 60 26 3
20 10,2 1 60 30 1,5
20 10,2 1,5 60 30,5 3
20 10,2 1,25 60 40 1,5
22 12,4 2,3 65 32 3
25 12,2 1,5 68 37 3
25 12,2 2,5 71 36 2
28 14,2 1,5 71 36 4
28 16,2 1,5 78 50 2,6
30 14,7 2 80 50 5
31,5 8,2 2 80 51 1,5
31,5 14,2 1,5 80 41 4,7
31,5 16,2 1,5 88 20 3
31,5 16,3 1,75 89 63 1,25
31,5 16,2 2 90 46 5
31,5 16,2 2,5 100 51 6
33 10,2 2 100 41 5
35 20 2 112 90,5 3
37 18 1,5 120 50 5
40 25 2,5 120 60 6
40 20,4 2,25 124 91 2,2
40 20 2 125 61 6
43 28,5 2 125 64 8
45 22,4 2 125 71 10
45 25 2 125 71 7,4
45 25 2,5 125 71 7,45
45 33 2,5 150 51 5
50 14,2 2 150 61 5
50 20 2 152 71 10
50 22,4 3 160 82 10
50 25 2 160 90 10
50 25,4 3 200 70 10
50 32,5 1,5 250 127 7
      250 128 11

Uwaga: Arwibud wykonuje na specjalne zamówienie aplikację dwupowłokową ZINTEK 200 co gwarantuje odporność kołka na korozję.Proces i technologia zastosowana przy pokryciu powłoką ZINTEK 200 nie stwarza możliwości nawodorowania detali.